服務(wù)熱線
15906110547
分析電子天平功能參數(shù) | ||||||
產(chǎn)品型號 | JA203 | JA303 | JA503 | JA603 | ||
產(chǎn)品規(guī)格 | 200g/0.001g | 300g/0.001g | 500g/0.001g | 600g/0.001g | ||
傳感器技術(shù) | 電磁平衡式 | |||||
秤盤尺寸 | Φ80mm | |||||
zui小稱重值 | 0.008g | |||||
讀數(shù)精度 | 0.001g | |||||
重復(fù)性誤差 | ±0.003g | |||||
線性誤差 | ±0.005g | |||||
穩(wěn)定時間 | ≤8秒 | |||||
靈敏度漂移 | ±0.005g | |||||
單位轉(zhuǎn)換 | g, oz, ct | |||||
適用溫度 | 17.0℃~25.5℃ | |||||
顯示刷新時間 | 0.4秒; 0.3秒; 0.2秒; 0.1秒 | |||||
去皮范圍 | 0~300g | |||||
外校砝碼 | 200g | |||||
計數(shù)功能 | 有 | |||||
過載預(yù)警 | ————— | |||||
分析電子天平外觀參數(shù) | ||||||
顯示屏 | LCD | |||||
防風(fēng)罩尺寸 | 240mm*190mm*265mm | |||||
外觀大小 | 340mm*215mm*360mm | |||||
按鍵標(biāo)識 | OFF,PRINT,→0←,CAL,ON | |||||
電源規(guī)格 | AC 220V±12V 50Hz 600mA | |||||
部件材料 | 精鑄鋁殼,玻璃三開門防風(fēng)罩 | |||||
可選配件 | RS232電腦接口 | |||||
包裝尺寸 | ||||||
包裝尺寸 | 內(nèi)箱:415×285×430mm 外箱:475×315×485mm | |||||
包裝規(guī)格 | 紙箱 雙包裝 | |||||
毛重 | 11kg | |||||
重量 | 7.8kg |
常州市幸運電子設(shè)備有限公司(sapatoursbybus.com)主營:鹵素水分儀、鹵素水分儀測定、鹵素快速水分儀、便攜式水分儀、水分計
傳真:0519-88800792-810
地址:江蘇省常州市牛塘鎮(zhèn)高家路33號,中節(jié)能(常州)環(huán)保科技園 17棟2號門
版權(quán)所有 © 2019 常州市幸運電子設(shè)備有限公司 備案號:蘇ICP備10206853號-2 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap